[CityVille] Edificios Comunitarios!
Los edificios comunitarios son los edificios que aumentan el límite de población de tu ciudad. Estos edificios se desbloquean paulatinamente al llegar a niveles específicos o completar misiones en el juego. Conoce todos los comunitarios que existen, así como sus costos, el limite de población de cada uno y los requisitospara poder comprarlos!El objetivo principal de los edificios comunitarios es aumentar el límite de población, esto permite tener más viviendas y aumentar el número de población, lo cual sirve para desbloquear varios negocios. Además de aumentar el limite de población, los edificios comunitarios también otorgan dinero y energía. Todos los edificios comunitarios se pueden cobrar cada 24 horas. El dinerorecibido por un edificio comunitario no se puede aumentar con decoraciones.
| Nombre - Imagen | Costo | Permite | Personal | Requisitos | Código XML |
|---|---|---|---|---|---|
Misiones / Nivel / Población | |||||
| Ayuntamiento | |||||
![]() | 1,000 | 50 | mun_townhall | ||
| Oficina de Correos | |||||
![]() | 1,000 | 50 | mun_postoffice | ||
| Policía | |||||
![]() | 2,000 | 100 | mun_policestation | ||
| Clínica de Urgencias | |||||
![]() | 4,000 | 200 | mun_clinic | ||
| Biblioteca | |||||
![]() | 16,000 | 400 | mun_library | ||
| Colegio | |||||
![]() | 20,000 | 500 | N/A | mun_smallschool | |
| Museo | |||||
![]() | 8,000 | 300 | N/A | mun_museum | |
| Parque de Bomberos | |||||
![]() | 30,000 | 900 | N/A | mun_firehouse | |
| Palacio de Justicia | |||||
| 100,000 | 1,700 | N/A | mun_courthouse | ||
| Carousel | |||||
![]() | 25,000 | 700 | N/A | mun_carousel | |
| Salón de Bodas | |||||
| 1,250 | 70 | mun_civilunionhall | |||
| Escuela Primaria | |||||
![]() | 27,500 | 800 | mun_middlechool | ||
| Secretaría Municipal | |||||
| Inventario | 250 | N/A | N/A | mun_clerkoffice | |
| Banco | |||||
![]() | 6,000 | 250 | mun_bank | ||
| Galería de Arte Moderno | |||||
![]() | 200,000 | 1,900 | mun_modernartgallery | ||
| Guardería | |||||
![]() | Gratis enRewarville | 450 | N/A | N/A | mun_daycarecenter |
| La Gaceta de Zynga | |||||
![]() | 18,000 | 450 | mun_newspaperhq | ||
| Instituto | |||||
![]() | 35,000 | 1,100 | N/A | mun_highschool | |
| Oficina de Turismo | |||||
| Inventario | 230 | mun_visitorcenter | |||
| Auditorio | |||||
![]() | N/A | 800 | N/A | N/A | mun_auditorium |
| Hospital | |||||
![]() | 40,000 | 1,300 | N/A | mun_hospital | |
| Sede de la Capital | |||||
![]() | N/A | 1,000 | mun_capitol | ||
| Moneda y Timbre | |||||
![]() | N/A | 1,000 | mun_mint | ||
| Biblioteca Universitaria | |||||
| 20,000 | 600 | N/A | mun_downtownlibrary | ||
| Médico | |||||
![]() | N/A | 400 | N/A | N/A | mun_doctorsoffice |
| Museo de Historia | |||||
| 28,000 | 800 | N/A | mun_historymuseum | ||
| Guardería Canina | |||||
| 14,000 | 360 | mun_doggiedaycare | |||
| Torre de Televisión | |||||
| 12,000 | 350 | mun_tvstation | |||
| Servicios Urbanos | |||||
| 6,000 | 350 | mun_cityworks | |||
| Teatro de Bellas Artes | |||||
| 14,000 | 370 | mun_theater | |||
| Acuario | |||||
| 7,000 | 280 | mun_aquarium | |||
| Observatorio | |||||
![]() | 200,000 | 1,900 | mun_observatory | ||
| Campo de Beisbol | |||||
| 50,000 | 1,500 | N/A | mun_baseballfield | ||
| Universidad | |||||
| 30,000 | 1,300 | N/A | mun_communitycollege | ||
| Guardabosques | |||||
| 10,000 | 330 | mun_rangerstation | |||
| Prisión | |||||
![]() | N/A | 1,600 | N/A | N/A | mun_prison |
| Planta de Embotelladora | |||||
| 125,000 | 1,750 | mun_waterbottleplant | |||
| Museo Interactivo | |||||
| 20,000 | 550 | mun_sciencecenter | |||
| Emisora de Radio | |||||
![]() | N/A | 1,000 | N/A | mun_radiostation | |
| Farmacia | |||||
![]() | N/A | 800 | N/A | N/A | mun_pharmacy |
| Escuela Culinaria | |||||
| 19,500 | 470 | N/A | mun_cookingschool | ||
| Salón de Bodas | |||||
![]() | N/A | 70 | mun_weddingchapel | ||
| Aparcamiento | |||||
![]() | N/A | 800 | N/A | N/A | mun_parkinggarage |
| Compañía Telefónica | |||||
| 80,000 | 1,600 | N/A | mun_phonecompany | ||
| Terminal de Autobuses | |||||
![]() | N/A | 6,400 | N/A | N/A | mun_busterminal |
| Acuario Interactivo | |||||
| 90 | 2,500 | N/A | mun_pettingtank | ||
| Escenario al Aire Libre | |||||
| N/A | 6,400 | N/A | N/A | mun_outdoorstage | |
| DGT | |||||
![]() | N/A | 6,400 | N/A | N/A | mun_dmv |
| Taquilla de la Feria | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_carnivalticketbooth | |
| Feria Callejera | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | mun_streetcarnivalsmall |
| Pabellón | |||||
| 6,000 | 350 | N/A | mun_contesthall | ||
| Piscina Pública | |||||
| 150,000 | 2,000 | N/A | mun_communitypool | ||
| Puesto de Socorristas | |||||
![]() | 35,000 | 900 | mun_lifeguardtrainingstation | ||
| Planta de Reciclaje | |||||
| 750,000 | 1,600 | mun_recyclingplant | |||
| Estación Meteorológica | |||||
| 70,000 | 1,400 | N/A | mun_weatherstation | ||
| Congreso de Brasil | |||||
| 75 | 2,250 | N/A | mun_brazilcongress | ||
| Garaje de Camiones Blindados | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_armoredtruckdepot | |
| Garaje de Camiones Suministrados | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_supplytruckdepot | |
| Coche Recaudador | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_rentcollectordepot | |
| Agencia de Empleo | |||||
![]() | 75 | 2,250 | N/A | mun_staffing | |
| Mercadillo Playero | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | mun_shellcarnivalsmall |
| Puesto de Conchas | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_shellticketbooth | |
| Marina | |||||
![]() | 60,000 | 1,400 | mun_marina | ||
| Teatro Muana Lani | |||||
![]() | 80 | 2,150 | N/A | mun_tiki_tropicaltheatre | |
| Biblioteca Homero | |||||
![]() | 50 | 1,650 | N/A | mun_greek_homerlibrary | |
| Teatro de Dionisio | |||||
![]() | 80 | 3,300 | N/A | mun_greek_theater | |
| Presa | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | mun_dam |
| Central de Reformas | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | mun_constructioncompany |
| Carpa de Circo | |||||
![]() | 80 | 3,360 | N/A | mun_circus_tent | |
| Escuela de Payasos | |||||
![]() | 30,000 | 730 | mun_circus_clowncollege | ||
| Planta pasteurizadora | |||||
![]() | 75 | 2,000 | N/A | mun_farm_milkplant | |
| Fabrica de Avena | |||||
![]() | 60 | 1,800 | N/A | mun_farm_cerealfactory | |
| Escuela de Esgrima | |||||
![]() | N/A | 1,700 | N/A | mun_sports_fencingschool | |
| Salón de la Fama | |||||
![]() | 60 | 1,800 | N/A | mun_sports_halloffame | |
| Fuerte Morelos | |||||
| 70 | 2,000 | N/A | mun_mexico_fort | ||
| Teatro de Bellas Artes | |||||
| 80 | 7,500 | N/A | mun_mexico_finearts | ||
| Fábrica de Juguetes | |||||
![]() | 1,250,000 | 3,750 | mun_duckfactory | ||
| Centro de Nutricion | |||||
![]() | N/A | 450 | N/A | N/A | mun_wfp |
| Sala Rusa | |||||
![]() | 75 | 6,250 | N/A | mun_russia_capital | |
| Compañía nacional de ballet | |||||
![]() | 65 | 1,400 | N/A | mun_russia_ballet | |
| Estadio de Besibol | |||||
![]() | N/A | 3,000 | mun_baseballstadium | ||
| Estadio de Fútbol | |||||
![]() | N/A | 5,000 | N/A | mun_soccerstadium | |
| Academia de artesvisuales | |||||
![]() | 70 | 5,000 | N/A | mun_metro_artschool | |
| Museo nacional | |||||
![]() | 120 | 8,500 | N/A | mun_metro_nationalmuseum | |
| Sede central de campaña | |||||
![]() | 80 | 7,500 | N/A | mun_metro_campaign_hq | |
| Jardín de invierno de Thornwood | |||||
![]() | N/A | 3,750 | mun_conservatory | ||
| Edificio de la bolsa | |||||
![]() | 88 | 9,500 | N/A | mun_metro_stockexchange | |
| Estadio Universitario | |||||
![]() | 150,000 | 1,800 | univ_stadium | ||
| Centro de Estudiantes | |||||
![]() | univ_library | ||||
| Planta Purificadora de Agua | |||||
![]() | 80 | 7,500 | N/A | mun_eco_waterplant | |
| Museo de Arte Reciclado | |||||
![]() | 65 | 3,750 | N/A | mun_eco_recartmuseum | |
| Centro de Rescate Canino | |||||
![]() | 38,000 | 1,000 | N/A | mun_animalrescue | |
| Escuela de Rock | |||||
![]() | 50 | 1,500 | N/A | mun_metro_musicschool | |
| Panteón Macabro | |||||
![]() | 5,000 | 200 | N/A | mun_graveyard | |
| Estación de Transilvania | |||||
![]() | 70 | 5,000 | N/A | mun_rickety_railroad_station | |
| Academia de Brujas | |||||
![]() | 23,000 | 410 | N/A | mun_witch_flight_school | |
| Biblioteca Encantada | |||||
![]() | 28,000 | 600 | N/A | mun_haunted_library | |
| Mausoleo | |||||
![]() | 16,500 | 350 | N/A | mun_mausoleum | |
| Hospital Para Zombies | |||||
![]() | 42,000 | 1,100 | N/A | N/A | mun_zombiehospital |
| Árbol de los Hechizos | |||||
![]() | 34,000 | 800 | N/A | N/A | mun_enchantedtree |
| Cúpula de Gnomos | |||||
![]() | 75 | 5,500 | N/A | mun_glassdome | |
| Universidad de Granjeros | |||||
![]() | N/A | 500 | N/A | N/A | mun_insurancebuilding |
| Tienda de Caramelos | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | mun_candyticketbooth | |
| Dentista Demente | |||||
![]() | 25,000 | 1,500 | N/A | N/A | mun_monsterdentist |
| Fábrica Abandonada | |||||
![]() | 70 | 6,000 | N/A | mun_abandonedfactory | |
| Parque Infantil Infestado | |||||
![]() | 50,000 | 150 | N/A | mun_hauntedplayground | |
| Casa de Truco o Trato | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | mun_trickortreathouse |
| Hipódromo | |||||
![]() | N/A | 10,000 | mun_horsetrack | ||
| Agencia de Espías | |||||
![]() | N/A | 1,700 | N/A | N/A | mun_spy_building |
| Centro Agrícola | |||||
![]() | 15000 | 500 | mun_fall_agricultural_distribution_center | ||
| Escuela de Árbitros | |||||
![]() | 45 | 1,000 | N/A | mun_fall_referee_school | |
| Estudio de Grabación | |||||
![]() | N/A | 10,750 | mun_musicschool2 | ||
| Coliseo | |||||
![]() | N/A | 7,750 | N/A | N/A | mun_coliseum |
| Fábrica de Vapor | |||||
![]() | 81 | 7,750 | N/A | mun_metro_steamfactory | |
| Sinfonía de la Ciudad | |||||
![]() | 95 | 11,250 | N/A | mun_metro_symphonyhall | |
| Estudios Prodigy | |||||
![]() | 6,750,000 | 9,250 | mun_metro_recordingstudio | ||
| Oficina del Capitán del Puerto | |||||
![]() | N/A | 4,000 | N/A | mun_harbor_masters_office | |
| Examen Médico de Caridad | |||||
![]() | N/A | 11,500 | mun_charity_medical | ||
| Fábrica de Sidra | |||||
![]() | N/A | 1,000 | mun_cidermill | ||
| Granja de Arces McCormick | |||||
![]() | 60 | 2,000 | N/A | mun_syrup_farm | |
| Manzanar | |||||
![]() | N/A | 1,700 | N/A | mun_appleorchard | |
| Patrulla de Esquí Suiza | |||||
![]() | 54 | 1,000 | N/A | mun_swiss_patrolbuilding | |
| Banco Suizo | |||||
![]() | 60 | 1,900 | N/A | mun_swiss_bank | |
| Emisora de Radio Navideña | |||||
![]() | 60 | 2,250 | N/A | mun_winter11_radio_station | |
| Molino de Aguas Congeladas | |||||
![]() | 65 | 3,750 | N/A | mun_winter11_watermill | |
| Holiday Carousel | |||||
![]() | N/A | 700 | N/A | mun_holidaycarousel | |
| Teatro de Variedades | |||||
![]() | N/A | 5,000 | N/A | mun_radiocity | |
| Paraíso de los Pingüinos | |||||
![]() | N/A | 3,750 | N/A | N/A | mun_winter11_penguin_paradise |
| Pista de Hielo Exterior | |||||
![]() | N/A | 2,000 | N/A | mun_outdoorskatingrink | |
| Esfera de Nieve | |||||
![]() | N/A | 20 | N/A | mun_snowglobe | |
| Estadio de Hockey | |||||
![]() | 80 | 7,500 | N/A | N/A | mun_winter11_hockeystadium |
| Torre de Hielo | |||||
![]() | N/A | 4,250 | N/A | mun_winter11_icehotel | |
| Quiropráctico | |||||
![]() | 60 | 2,250 | N/A | mun_metro_chiropractor | |
| Establo Para Renos Voladores | |||||
![]() | N/A | 1,600 | Nivel 9 | mun_flying_reindeer_stables | |
| Asociación de Punto | |||||
![]() | N/A | 4,500 | N/A | N/A | mun_holidaytown_knittingsociety |
| Facultad de Derecho | |||||
![]() | 75 | 6,250 | N/A | mun_metro_lawschool | |
| Cárcel de la Ciudad | |||||
![]() | 90,000 | 1,650 | N/A | Nivel 25 | mun_metro_jail |
| Pistas de Esquí Cubiertas | |||||
![]() | 80 | 7,500 | N/A | mun_winter11_indoor_skiing | |
| Pista de Snowboard | |||||
![]() | 70 | 5,000 | N/A | mun_NYE2012_snowboard_course | |
| Centro de Carretera Invernal | |||||
![]() | 65 | 3,750 | N/A | mun_NYE2012_winter_road_center | |
| Fiesta en el Museo | |||||
![]() | N/A | 1,400 | N/A | Nivel 50 | mun_NYE2012_museumparty |
| Gran Teatro | |||||
![]() | 1,500,000 | 4,000 | Nivel 47 | mun_france_grand_theater | |
| Arco Parisino | |||||
![]() | N/A | 3,500 | N/A | Nivel 40 | mun_arcdetriomphe |
| Instituto de Cine Francés | |||||
![]() | 70 | 5,250 | N/A | mun_france_theater | |
| Zona Verde Común | |||||
![]() | N/A | 4,500 | N/A | N/A | mun_community_park_1 |
| Asociación Infantil | |||||
![]() | N/A | 4,500 | N/A | N/A | mun_boys_and_girls_club |
| Teatro Brecht | |||||
![]() | 200,000 | 1,900 | Nivel 58 | mun_german_theater | |
| Parlamento Alemán | |||||
![]() | 75 | 6,250 | N/A | mun_german_parliament | |
| Red Envelope Store | |||||
![]() | N/A | N/A | N/A | Nivel 10 | mun_envelopesticketbooth |
| Parque Tecnológico Alemán | |||||
![]() | 60 | 2,250 | N/A | mun_german_media_park | |
| Invernadero Hoja Nueva | |||||
![]() | 50,000 | N/A | N/A | Nivel 20 | mun_greenhouse_medium_2 mun_greenhouse_medium_3 |
| Escuela de caligrafía china | |||||
![]() | 50 | 7,780 | N/A | N/A | mun_CNY2012_calligraphy_school |
| Oficina de Aduanas | |||||
![]() | N/A | 7,500 | N/A | mun_customs_office | |
| Academia de taichí | |||||
![]() | 70 | 4,750 | N/A | mun_CNY2012_taichishcool |
Significado de los iconos:
Recuerda, puedes adquirir estos edificios comunitarios usando el truco con charles o el truco con el bot.
Ayudamos a que tus vecinos conozcan está información sobre los negocios, comparte esté artículo con ellos.
Nota: No copies este contenido!
| Tweet |






































































































































