Las reformas en las viviendas son una característica del juego que te permite darle un look distinto a algunas de tus viviendas. Aquí tienes los códigos, costos, población y requisitos de las viviendas reformadas.
Casita Acogedora | | | |
Costo: 200 | | | |
Población: 10 - 20 | | | |
Renta: 50 / 1 hora | | | |
Código: res_cottage3 | | | |
| | | |
| | | |
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 220 | N/A | 10 - 20 | 50 | 1 hora | res_cottage3_colorswap_01 |
| 220 | N/A | 10 - 20 | 50 | 1 hora | res_cottage3_colorswap_02 |
| 220 | N/A | 10 - 20 | 50 | 1 hora | res_cottage3_colorswap_03 |
| 220 | N/A | 10 - 20 | 50 | 1 hora | res_cottage3_colorswap_04 |
| 300 | N/A | 10 - 20 | 50 | 1 hora | res_cottage3_minor |
| 400 | N/A | 10 - 30 | 50 | 1 hora | res_cottage3_silver |
| 500 | 10 | 20 - 60 | 50 | 1 hora | res_cottage3_glass |
| 600 | N/A | 10 - 40 | 50 | 1 hora | res_cottage3_gold |
| 600 | 3 | 30 - 60 | 50 | 1 hora | res_cottage3_medievil |
| 800 | 5 | 40 - 80 | 50 | 1 hora | res_cottage3_mushroom |
| 800 | N/A | 10 - 50 | 50 | 1 hora | res_cottage3_platinum |
|
| | | | | |
Adosado Familiar | | | |
Costo: 400 | | | |
Población: 20 - 30 | | | |
Renta: 100 / 4 hora | | | |
Código: res_simpsons | | | |
| | | |
| | |
|
Imagen | Costo | Cash
| Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 440 | N/A | 20 - 30 | 100 | 4 horas | res_simpsons_colorswap_02 |
| 440 | N/A | 20 - 30 | 100 | 4 horas | res_simpsons_colorswap_03 |
| 440 | N/A | 20 - 30 | 100 | 4 horas | res_simpsons_colorswap_04 |
| 440 | N/A | 20 - 30 | 100 | 4 horas | res_simpsons_colorswap_01 |
| 480 | N/A | 20 - 30 | 100 | 4 horas | res_simpsons_minor |
| 600 | 10 | 40 - 70 | 100 | 4 horas | res_simpsons_glass |
| 800 | 4 | 60 - 90 | 100 | 4 horas | res_simpsons_medieval |
| 800 | N/A | 30 - 40 | 100 | 4 horas | res_simpsons_silver |
| 1,200 | N/A | 30 - 50 | 100 | 4 horas | res_simpsons_gold |
| 1,500 | 6 | 80 - 120 | 100 | 4 horas | res_simpsons_mushroom |
| 1,600 | N/A | 30 - 60 | 100 | 4 horas | res_simpsons_platinum |
| | | | | | |
Casa de Campo | | | |
Costo: 600 | | | |
Población: 30 - 50 | | | |
Renta: 10 / 5 minutos | | | |
Código: res_countryhome | | | |
| | | |
| | |
|
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| | | | | | |
| 660 | N/A | 30 - 50 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_colorswap_01 |
| 660 | N/A | 30 - 50 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_colorswap_04 |
| 660 | N/A | 30 - 50 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_colorswap_02 |
| 660 | N/A | 30 - 50 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_colorswap_03 |
| 720 | N/A | 30 - 50 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_minor |
| 1,000 | 10 | 60 - 100 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_glass |
| 1,200 | N/A | 40 - 60 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_silver |
| 1,250 | 8 | 90 - 150 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_medievil |
| 1,750 | 10 | 120 - 200 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_mushroom |
| 1,800 | N/A | 40 - 70 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_gold |
| 2,400 | N/A | 50 - 80 | 10 | 5 minutos | res_countryhome_platinum |
| | | | | | |
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 2,750 | N/A | 70 - 130 | 150 | 8 horas | res_brownstone_colorswap_01 |
| 2,750 | N/A | 70 - 130 | 150 | 8 horas | res_brownstone_colorswap_02 |
| 2,750 | N/A | 70 - 130 | 150 | 8 horas | res_brownstone_colorswap_03 |
| 2,750 | N/A | 70 - 130 | 150 | 8 horas | res_brownstone_colorswap_04 |
| 3,750 | N/A | 70 - 130 | 150 | 8 horas | res_brownstone_minor |
| 5,000 | N/A | 80 - 150 | 150 | 8 horas | res_brownstone_silver |
| 5,500 | 15 | 140 - 260 | 150 | 8 horas | res_brownstone_glass |
| 7,500 | N/A | 100 - 170 | 150 | 8 horas | res_brownstone_gold |
| 10,000 | N/A | 110 - 200 | 150 | 8 horas | res_brownstone_platinum |
| 12,500 | 20 | 210 - 390 | 150 | 8 horas | res_brownstone_medievil |
| 25,000 | 25 | 280 - 520 | 150 | 8 horas | res_brownstone_mushroom |
| | | | | | |
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 4,950 | N/A | 90 - 170 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_colorswap_01 |
| 4,950 | N/A | 90 - 170 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_colorswap_02 |
| 4,950 | N/A | 90 - 170 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_colorswap_03 |
| 4,950 | N/A | 90 - 170 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_colorswap_04 |
| 6,750 | N/A | 90 - 170 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_minor |
| 9,000 | N/A | 110 - 190 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_silver |
| 13,500 | N/A | 120 - 230 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_gold |
| 15,000 | 15 | 180 - 340 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_glass |
| 18,000 | N/A | 130 - 240 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_platinum |
| 28,000 | 30 | 270 - 510 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_medieval |
| 50,000 | N/A | 360 - 680 | 210 | 1 día | res_aptcomplex_mushroom |
| | |
| | | |
Apartamentos |
Costo: 30,000 |
Población: 140 - 280 |
Renta: 230 / 1 día |
Código: res_beachfrontapt_a |
|
|
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 33,000 | N/A | 140 - 280 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_colorswap_01 |
| 33,000 | N/A | 140 - 280 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_colorswap_02 |
| 33,000 | N/A | 140 - 280 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_colorswap_03 |
| 33,000 | N/A | 140 - 280 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_colorswap_04 |
| 35,000 | 20 | 280 - 560 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_glass |
| 45,000 | N/A | 140 - 280 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_minor |
| 60,000 | N/A | 160 - 310 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_silver |
| 90,000 | N/A | 190 - 370 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_gold |
| 100,000 | 35 | 420 - 840 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_medieval |
| 120,000 | N/A | 210 - 420 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_platinum |
| 175,000 | 40 | 560 - 1,120 | 230 | 1 día | res_beachfrontapt_a_mushroom |
|
| | | | | |
Imagen | Costo | Cash | Población | Renta | Tiempo | Código XML |
| | | | |
| |
| 33,000 | N/A | 230 - 470 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_colorswap_01 |
| 33,000 | N/A | 230 - 470 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_colorswap_02 |
| 33,000 | N/A | 230 - 470 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_colorswap_03 |
| 33,000 | N/A | 230 - 470 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_colorswap_04 |
| 45,000 | N/A | 230 - 470 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_minor |
| 15,000 | 35 | 460 - 940 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_glass |
| 60,000 | N/A | 260 - 520 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_silver |
| 90,000 | N/A | 300 - 620 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_gold |
| 120,000 | N/A | 350 - 710 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_platinum |
| 125,000 | 40 | 690 - 1,410 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_medieval |
| 300,000 | N/A | 920 - 1,880 | 102 | 4 horas | res_simpsonmegabrick_mushroom |
| | | | | |
|
Significado de los iconos:
= Monedas |
= City Cash |
= Boletos de la feria |
= Conchas |
= Población |
= Vecinos |
= Nivel |
= Nivel en Rewardville |
= Misiones |